Внимание! Прейскурант на обновлении. Точную стоимость просьба уточнить у администратора по телефону: 8(495)648-62-44
Наименование | Цена |
---|---|
Первичный приём врача-уролога | 2400₽ |
Первичный приём и консультация врача-андролога по бесплодию | 3000₽ |
Первичная консультация онкоуролога | 4000₽ |
Первичный приём врача-венеролога | 2600₽ |
Повторный прием врача | 1800₽ |
Консультация заведующего VIP отделением лечения тяжелых заболеваний Консультация и осмотр ведущего специалиста отделения VIP пациентов | 10000₽ |
Первичный прием заведующего урологическим отделением | 15000₽ |
Выписка из амбулаторной карты (содержит информацию о здоровье пациента: результаты обследования, диагноз) | 3000₽ |
Услуги профессиональной медсестры на дому до 2-х часов | 7000₽ |
Услуги профессиональной медсестры на дому до 14-ти часов | 15000₽ |
Забор анализов | 900₽ |
Выезд врача уролога на дом | |
CHECK UP Standart | 41280₽ |
CHECK UP VIP | 97430₽ |
CHECK UP Total | 40500₽ |
CHECK UP Premium | 65280₽ |
Дистанционная консультация врача-специалиста Подробнее об услуге | 4000₽ |
Исследование ректальное | 440₽ |
Осмотр простаты(пальпаторный) | 440₽ |
Спермограмма | 3500₽ |
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА) | 4000₽ |
УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 2200₽ |
УЗИ СЕЛЕЗЕНКИ | 1600₽ |
УЗИ ПЕЧЕНИ | 2000₽ |
УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 2000₽ |
ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы ректально) | 4500₽ |
УЗИ почек | 3000₽ |
УЗИ щитовидной железы | 2200₽ |
УЗИ молочных желез | 3000₽ |
УЗИ внутренних женских половых органов | 3000₽ |
УЗИ матки и придатков | 2800₽ |
УЗИ органов малого таза | 3000₽ |
УЗИ лимфатических узлов | 2000₽ |
УЗИ предстательной железы | 3000₽ |
УЗИ полового члена | 2000₽ |
УЗИ органов мошонки | 2000₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 2000₽ |
Распечатка изображения на видеопринтере (1 снимок) | 100₽ |
Оценка результатов УЗИ | 495₽ |
Рентген почек (обзорная урография) | 1900₽ |
Рентгенография таза обзорная | 1210₽ |
Рентгенография брюшной полости | 1650₽ |
NLS диагностика мочеполовой системы | 5000₽ |
Гемосканирование | 5000₽ |
Массаж предстательной железы (лечебный) | 1500₽ |
Инстилляция и аппликация лекарственных средств (промывание уретры) | 2000₽ |
Профилактика случайных половых связей | 8000₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
Рентгенография грудины | 1600₽ |
Рентгенография пальцев | 1600₽ |
Рентгенография кисти | 1400₽ |
Рентген черепа | 2200₽ |
Рентгенография стоп | 1400₽ |
Рентгенография голеностопного сустава | 1600₽ |
Рентгенография голени | 1600₽ |
Рентгенография суставов | 1600₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1600₽ |
Рентгенография носоглотки | 1600₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 2200₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (2 снимка) | 2500₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1600₽ |
Рентгенография копчика | 1600₽ |
Рентгенография крестца | 1600₽ |
Рентгенография пояснично-крестц. отд.позвоночнника | 1500₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1400₽ |
Флюорография | 1800₽ |
Рентгенография ребер | 1400₽ |
Рентгенография брюшной полости | 1650₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
Голова: МРТ венозных синусов головного мозга | 5800₽ |
Голова: МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 6600₽ |
Голова: МРТ головного мозга | 5800₽ |
Голова: МРТ гипофиза | 5800₽ |
Голова: МРТ глазных орбит | 5800₽ |
Голова: МРТ придаточных пазух носа | 5800₽ |
Голова: МРТ сосудов головного мозга | 5800₽ |
Позвоночник: МРТ грудного отдела позвоночника | 5800₽ |
Позвоночник: МРТ копчика | 5800₽ |
Позвоночник: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5800₽ |
Позвоночник: МРТ сосудов шеи | 5800₽ |
Позвоночник: МРТ шейного отдела позвоночника | 5800₽ |
Позвоночник: МРТ 1 отдела позвоночника короткий протокол (без описания) | 2600₽ |
Суставы: МРТ кисти | 6600₽ |
Суставы: МРТ голеностопного сустава | 6600₽ |
Суставы: МРТ коленного сустава | 6600₽ |
Суставы: МРТ локтевого сустава | 6600₽ |
Суставы: МРТ лучезапястного сустава | 6600₽ |
Суставы: МРТ плечевого сустава | 6600₽ |
Суставы: МРТ стопы | 6600₽ |
Суставы: МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 8800₽ |
Суставы: МРТ сакроилеальных сочленений | 5840₽ |
Брюшная полость: МРТ Брюшной полости | 8800₽ |
Брюшная полость: МРТ забрюшинного пространства | 8800₽ |
Брюшная полость: МР-урография | 10000₽ |
Брюшная полость: МР-холангиография | 2700₽ |
Малый таз: МРТ малого таза | 8800₽ |
Наружные половые органы: МРТ мошонки | 7400₽ |
Мягкие ткани: МРТ мягких тканей конечности (одна зона) | 7400₽ |
Мягкие ткани: МРТ мягких тканей шеи | 7400₽ |
Мягкие ткани: МРТ мягких тканей ягодичной области | 7400₽ |
Контрастирование препаратом Магневист: Контрастное усиление одной области (10 мл контрастного вещества) | 6000₽ |
Контрастирование препаратом Магневист: Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) | 7000₽ |
Контрастирование препаратом Магневист: Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) | 9000₽ |
Контрастирование препаратом Магневист: Контрастное усиление одной области (25 мл контрастного вещества) | 10000₽ |
Дополнительные услуги: Выдача заключения МРТ на рентген-пленке – 1 лист | 1000₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
Заболевания, которые передаются половым путем; | |
Воспалительные процессы в органах мочеполовой системы; | |
Проблемы с функционированием предстательной железы; | |
Различные расстройства сексуального характера; | |
Эректильная дисфункция; | |
Эффективное лечение импотенции; | |
Результативное лечение бесплодия; | |
Полное урологическое обследование. |
Наименование | Цена |
---|---|
Программа "Премиум" | |
Клинический анализ крови | |
Anti-HSV type 1 IgG | |
Anti-EBV-VCA IgG | |
Anti-CMV IgG (количественный) | |
Общий анализ мочи | |
Простатический специфический антиген общий/свободный" ПСА общий/свободный | |
Гормональный статус | |
иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | |
Биохимический анализ крови | |
Мочевая кислота, С-реактивный белок | |
Программа "Иммунитет" | |
Коэкспрессия онкобелков | |
Вирус папилломы человека | |
Секрет предстательной железы |
Наименование | Цена |
---|---|
Фолликулостимулирующий гормон (Follicle stimulating hormone) | |
Лютеинизирующий гормон (Luteinizing hormone) | |
Пролактин (Prolactin) | |
Тестостерон (Testosterone) |
Наименование | Цена |
---|---|
Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | |
Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | |
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител класса IgМ | |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение антител класса IgМ | |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное суммарное определение антител | |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное опредUntitled1еление антител класса IgМ к ядерному антигену | |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение поверхностного антигена |
Наименование | Цена |
---|---|
Альбумин (Albumin) | |
Фосфор (Phosphorus) | |
Кальций (Са2+, Calcium), Натрий (Na+, Sodium), Калий (К+, Potassium), Хлор (Cl-, Chloride) | |
Креатинин (Сreatinine) | |
Магний (Magnesium) | |
Мочевая кислота (Uric acid) | |
Мочевина (Urea) | |
Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка | |
Общий белок (Protein total) |
Наименование | Цена |
---|---|
Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | |
Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) | |
Анализ кала на яйца гельминтов | |
Возбудитель аскаридоза (Ascaris lumbricoides), IgG | |
Возбудитель эхинококкоза (Echinococcus spp), IgG | |
Возбудитель описторхоза (Opisthorchis spp), IgG | |
Возбудитель токсокароза (Toxocara spp), IgG | |
Возбудитель трихинеллёза (Trichinella spp), IgG | |
Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | |
Билирубин общий (Bilirubin total) | |
Билирубин прямой (Bilirubin direct) | |
Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase) | |
Глюкоза (Glucose) | |
Холестерин общий (Cholesterol total) | |
Исследование соскоба на энтеробиоз | |
Клинический анализ крови (Complete Blood Count) | |
Креатинин (Сreatinine) | |
Мочевина (Urea) | |
Общий анализ кала | |
Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка | |
Общий белок (Protein total) | |
Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase) | |
Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), качественное суммарное определение антител |
Банковские карты |
Денежные переводы |
Электронные деньги |
Гарантийные письма от страховых компаний |
Наша концепция комплексного лечения организма нацелена на 100% результат.
Анализы, диагностика, лечение - оказываем весь комплекс услуг на дому.
Используем достижения современной науки и разработки ученых РФ и Японии.
Берем на лечение пациентов, даже если от них отказались в других учреждениях.
Развеем ваши сомнения в поставленном диагнозе или назначенном лечении.
Центр Москвы, 2 мин. от метро, гостиница для пациентов и родственников.